| Español | Português | français
| русский | English | web mapa


buzón: yifanseo@yfmac.com
teléfono: +86-371-64966831

Inicio>> beneficio mineral>>molino de bolas

SMH crusher

Descripción del producto

molino de bolas

Molino de bolas es ampliamente utilizado en la minería, materiales y las industrias química construcción. De acuerdo con la forma en la molienda, el molino de bolas se puede dividir en celosía y de desbordamiento de tipos o tipos de centro-de descarga y descarga lateral. De acuerdo con los diferentes tipos de apoyo. Se puede dividir en molino de cojinete y el casquillo molino. De acuerdo con los diferentes tipos de transmisión, que se puede dividir en tipos borde y el centro. Los molinos con el diámetro por encima de 3m asignan dispositivos para facilitar el mantenimiento jacking. Así que la presión dinámica del cojinete y el cojinete de presión estática puede operar estable. La transmisión de baja velocidad es conveniente para el mantenimiento y de partida. Y el dispositivo de lubricación por pulverización de neblina de aceite garantiza la lubricación fiable de engranajes grandes y pequeños. En general, el motor principal de la gran fábrica es de alta presión motor asíncrono o síncrono. Así que los clientes deberán indicar el tipo de motor en orden.

Los parámetros técnicos

molino de bolas Parámetros técnicos

Parámetros técnicos de la rejilla de ahorro de energía (desbordamiento) molino de bolas

Especificación velocidad giratoria de
cilindro
(r/min)
carga de la bola (t) Tamaño de la alimentación (mm) tamaño de la descarga (mm) Capacidad
(t/h)
Motor Dimensión
(L×W×H)
(mm)
Peso
(t)
Modelo Potencia
(kw)
MQG900×1800 38 1.8 ≤25 0.074-0.6 0.8-1 Y180L-6 15 4196×2300×1985 5.8
MQG900×3000 37.4 2.7 ≤25 0.074-0.3 0.8-1.5 Y200L2-6 22 6170×2034×2074 7.5
MQG1200×2400 32 4.8 ≤20 0.074-0.6 1.5-2 Y225M-6 30 6520×2850×2540 9.8
MQG1200×4500 30 5.2 ≤25 0.074-0.6 1.5-6 Y280S-6 45 8820×3070×2630 15.5
MQG1500×3500 28.8 8.3 ≤25 0.074-0.6 3-5 YR280M-8 75 8500×3100×2100 17.6
MQG1500×4500 28.8 10 ≤25 0.074-0.4 3-6 JR126-8 110 9680×3200×2114 22
MQG1500×5700 28.8 12 ≤25 0.074-0.4 3-8 JR126-8 110 10440×3200×2114 26
MQG1500×6400 28.8 13 ≤25 0.074-0.4 3-9 JR127-8 130 11140×3200×2114 29
MQG1830×3600 24.5 12 ≤25 0.074-0.4 4-20 JR127-8 130 7880×4000×3370 31
MQG1830×5400 24.5 15 ≤25 0.074-0.4 5-25 JR137-8 210 9880×4685×3750 33
MQG1830×6400 24.5 19 ≤25 0.074-0.4 6-35 JR137-8 210 11710×4685×3750 36.5
MQG1830×7000 24.5 20 ≤25 0.074-0.4 8-40 JR138-8 245 12320×4685×3750 39.6
MQG2100×3600 24.1 21 ≤25 0.074-0.6 10-35 YR355L1-8 210 9016×4510×3720 43
MQG2200×3600 21.8 22 ≤25 0.074-0.8 8-35 JR138-8 245 10026×4690×3800 47
MQG2200×7500 21.8 35 ≤25 0.074-0.6 10-40 JR158-8 380 14580×5465×4210 68
MQG2200×9000 21.4 36 ≤25 0.074-0.6 8-16 JR1510-8 475 15180×5465×4210 76
MQG2400×3600 23.26 26 ≤25 0.074-0.6 10-40 JR138-8 280 10500×3900×3900 58
MQG2400×7000 22.8 36 ≤25 0.074-0.6 10-45 JR1510-8 475 13520×5700×4200 79
MQG2400×8000 22.8 42 ≤25 0.074-0.6 10-50 JR630-8 560 14520×5865×4280 85
MQG2400×10000 21 65 ≤25 0.074-0.6 15-60 YR560-8 710 17000×5900×4200 116
MQG2600×8000 19.6 52 ≤25 0.074-0.6 16-20 JR1512-8 630 14780×5600×4910 97
MQG2700×3600 21.4 39 ≤25 0.074-0.4 13-29 JR158-8 380 9965×5496×4140 86.8
MQG2700×4500 21.4 43 ≤25 0.074-0.4 13-36 JR1510-8 475 11139×5496×4140 91.88
MQG3000×9000 18.3 78 ≤25 0.074-0.6 20-25 YR1000-8/1180 1000 17010×7100×5400 152
MQG3200×3600 18.6 56.5 ≤25 0.074-0.4 17.5-39.5 YR6302-8 630 10360×7200×600 143
MQG3200×4500 18.6 65 ≤25 0.074-0.6 20-30 YR6302-8 800 13000×7300×5700 151
MQG3200×9000 18.6 85 ≤25 0.074-0.6 25-50 YR6302-8 1250 17500×8200×6400 198
MQG3600×4500 18.6 86 ≤25 0.074-0.6 30-70 YR6302-8 1250 15000×7700×6300 190

Por favor, ponga su opinions o problema,contactarnos con usted pronto.

mensaje en línea:Top
* Escriba su nombre y apellidos:  
Dirección de e-mail:  
Teléfono;  
* Tema del mensaje:  
 * Escriba su mensaje: 
  • Nombre:
  • TEL:
  • EMAIL:
  • Mensaje:
>